24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.4167 分 | |||
身材 | 平均評價 4.4167 分 | |||
表演 | 平均評價 3.7500 分 | |||
態度 | 平均評價 3.3333 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2246595 ] 猴急3秒男 的評論:主播超級騷,顏值很高!( 2025-01-29 09:03:40 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7530383 ] 大只因 的評論:主播顏值很高,也很騷( 2025-01-25 00:50:26 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7548360 ] 好想愛愛愛 的評論:身材好美 配合度佳( 2025-01-23 05:41:30 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7555581 ] Wall 的評論:坑人的,要了禮物一直墨跡,20分鐘啥也沒看到不要點( 2025-01-23 04:40:19 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7515894 ] 豬肉和淑女 的評論:你看這個奶,它又大又圓( 2025-01-23 02:20:29 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3198325 ] 粗哥哥 的評論:誘人美胸,好身材!性感豐滿的誘人主播( 2025-01-22 03:24:52 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7565827 ] wxvb 的評論:顏值很高 主播很騷( 2024-12-27 05:54:30 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3069052 ] 墨無塵 的評論:沒注意到 突然沒點了 主播真棒 難得的體驗 謝謝( 2024-12-26 03:16:11 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7399459 ] Marco888 的評論:超優( 2024-12-22 04:21:43 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7564223 ] xzvl 的評論:主播很騷 顏值很高( 2024-12-22 03:41:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7425797 ] 故相思 的評論:一次次的失望,最後換來的或者是最真實的評論( 2024-12-19 03:07:26 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4328154 ] 小狼我 的評論: ( 2024-12-16 03:17:01 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-04 | 01:32 | 01:42 | 10 分鐘 |
2 | 00:53 | 01:23 | 30 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
4 | 2025-02-03 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
5 | 21:21 | 22:30 | 68 分鐘 | |
6 | 20:43 | 21:13 | 31 分鐘 | |
7 | 20:40 | 20:41 | 1 分鐘 | |
8 | 19:58 | 20:16 | 17 分鐘 | |
9 | 18:38 | 19:56 | 79 分鐘 | |
10 | 2025-02-02 | 08:50 | 09:56 | 65 分鐘 |
11 | 08:20 | 08:48 | 28 分鐘 | |
12 | 07:16 | 08:16 | 60 分鐘 | |
13 | 05:03 | 06:54 | 112 分鐘 | |
14 | 02:46 | 04:57 | 131 分鐘 | |
15 | 2025-02-01 | 07:41 | 09:27 | 106 分鐘 |
16 | 06:13 | 07:39 | 87 分鐘 | |
17 | 05:04 | 06:10 | 66 分鐘 | |
18 | 04:00 | 05:00 | 60 分鐘 | |
19 | 03:02 | 03:55 | 52 分鐘 | |
20 | 02:47 | 02:59 | 13 分鐘 | |
21 | 02:41 | 02:45 | 4 分鐘 | |
22 | 01:32 | 02:39 | 67 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x335.c033.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|