24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 3.3333 分 | |||
身材 | 平均評價 3.3333 分 | |||
表演 | 平均評價 1.6667 分 | |||
態度 | 平均評價 1.6667 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7149124 ] 一天限一次 的評論:笨笨的 很乖 很漂亮( 2025-01-31 21:25:40 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6973462 ] Superjojo 的評論:孝順的妹妹 要珍惜( 2025-01-29 02:32:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2070477 ] 妳上我下 的評論:爛,騙人的( 2025-01-28 03:07:32 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-04 | 01:20 | 01:50 | 30 分鐘 |
2 | 00:25 | 00:54 | 29 分鐘 | |
3 | 2025-02-03 | 12:09 | 12:11 | 2 分鐘 |
4 | 05:11 | 05:17 | 6 分鐘 | |
5 | 05:01 | 05:08 | 7 分鐘 | |
6 | 04:34 | 04:48 | 14 分鐘 | |
7 | 04:30 | 04:32 | 2 分鐘 | |
8 | 03:02 | 04:09 | 67 分鐘 | |
9 | 01:49 | 02:31 | 42 分鐘 | |
10 | 00:55 | 01:11 | 17 分鐘 | |
11 | 00:24 | 00:38 | 15 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
13 | 2025-02-02 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
14 | 23:47 | 23:57 | 10 分鐘 | |
15 | 23:28 | 23:32 | 4 分鐘 | |
16 | 20:40 | 20:44 | 4 分鐘 | |
17 | 19:23 | 19:35 | 12 分鐘 | |
18 | 12:42 | 12:52 | 9 分鐘 | |
19 | 08:00 | 09:01 | 61 分鐘 | |
20 | 04:52 | 05:38 | 46 分鐘 | |
21 | 04:19 | 04:37 | 19 分鐘 | |
22 | 04:10 | 04:16 | 6 分鐘 | |
23 | 02:47 | 03:50 | 63 分鐘 | |
24 | 02:21 | 02:26 | 5 分鐘 | |
25 | 2025-02-01 | 15:42 | 15:43 | 1 分鐘 |
26 | 14:25 | 14:53 | 28 分鐘 | |
27 | 13:38 | 14:06 | 28 分鐘 | |
28 | 13:22 | 13:35 | 13 分鐘 | |
29 | 13:07 | 13:11 | 5 分鐘 | |
30 | 09:18 | 09:28 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x335.c033.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|